Přehled povrchových stanic
Označení | Lokalita | X [m] | Y [m] | Z [m] | od | do |
---|---|---|---|---|---|---|
KAC | Zespół Szkół w Kaczycach | 1 103 468,00 | 448 442,00 | 283,00 | 13.06.2007 | |
KAC2 | Gustawa Morcinka 13 | 1 104 743,00 | 449 053,00 | 257,00 | 01.06.2023 | |
POG | Szkoła podstawowa i gimnazjum w Pogwizdowie | 1 106 954,00 | 447 683,00 | 281,00 | 28.04.2011 | |
POG2 | Klemensa Matusiaka 4 | 1 106 144,00 | 448 473,00 | 262,00 | 01.06.2023 | |
PS01 | Stonava, ZŠ s polským vyučovacím jazykem | 1 106 020,00 | 453 343,00 | 249,00 | 03.02.2020 | |
PS02A | Karviná - Louky, RD, Malé Kempy č.p. 383/8 | 1 107 389,00 | 449 728,00 | 268,00 | 16.05.2011 | |
PS03A | Stonava - Obecní dům č. p. 49 | 1 105 514,00 | 452 628,00 | 259,00 | 01.05.2020 | |
PS04 | Karviná - Ráj, RD, Rajecká č.p. 1021/12 | 1 102 742,00 | 450 572,00 | 237,00 | 14.12.2022 | |
PS07B | Karviná - Staré Město, Azylový dům | 1 100 076,00 | 453 698,00 | 221,00 | 30.01.2013 | |
PS08 | Albrechtice, RD, Olšiny č.p. 320 | 1 107 381,00 | 453 190,00 | 254,00 | 26.05.2009 | |
PS10B | Karviná, Staré město, Lešetínská | 1 101 023,00 | 453 107,00 | 225,00 | 12.04.2016 | |
PS12 | Stonava - Stavy, RD, č.p. 738 | 1 104 351,00 | 452 940,00 | 231,00 | 26.05.2009 | |
PS15A | Karviná, Darkov Lázně Lázeňská | 1 102 467,00 | 451 755,00 | 228,00 | 01.10.2016 | |
PS16 | Karviná - Louky, RD, č. p. 601 | 1 107 539,00 | 448 892,00 | 248,00 | 11.09.2014 | |
PS17 | Karviná Nové Město, MŠ Nedbalova, Cihelní 1668/26 | 1 100 454,00 | 452 072,00 | 230,00 | 29.09.2014 | |
PS18 | Karviná Masarykovo nám. 1/1 - Zámek | 1 101 132,00 | 451 941,00 | 232,00 | 27.08.2014 | |
PS19 | Karviná-Ráj RD, Borovského 2/122 | 1 102 354,00 | 448 608,00 | 286,00 | 03.11.2014 | |
PS02 | Stonava, RD, č.p. 721 | 1 104 480,00 | 453 116,00 | 233,00 | 25.02.2009 | 16.05.2011 |
PS03 | Orlová, Dům s pečovatelskou službou Altenheim | 1 102 616,00 | 460 727,00 | 267,00 | 25.02.2009 | 31.03.2020 |
PS05 | Orlová - Město, Hasičská zbrojnice | 1 101 007,00 | 459 375,00 | 236,00 | 25.02.2009 | 05.06.2015 |
PS05A | Orlová-Město,Staré náměsti 76,Kavárna Orlovka | 1 101 403,00 | 459 927,00 | 228,00 | 05.06.2015 | 30.08.2017 |
PS05B | Orlová - Město, Fara stará Orlová | 1 101 324,00 | 459 967,00 | 229,00 | 31.08.2017 | 01.02.2023 |
PS06 | Orlová - Kopaniny, RD, č.p. 725 | 1 100 530,00 | 458 539,00 | 261,00 | 09.06.2009 | 10.10.2011 |
PS06A | Orlová - Lutyně, ZŠ, Mládí č.p. 726 | 1 098 843,00 | 460 029,00 | 262,00 | 31.10.2011 | 01.02.2023 |
PS07 | Darkov, bývalé Kulturní středisko | 1 102 765,00 | 451 844,00 | 230,00 | 27.05.2009 | 16.05.2010 |
PS07A | Karviná - Staré Město, Mölnlycke Health Care | 1 099 536,00 | 454 205,00 | 218,00 | 22.05.2010 | 30.01.2013 |
PS09 | Albrechtice, RD, č.p. 280 | 1 108 270,00 | 453 582,00 | 255,00 | 26.05.2009 | 11.05.2010 |
PS09A | Dětmarovice, Restaurace Rumcajs | 1 098 108,00 | 457 669,00 | 257,00 | 17.05.2010 | 01.02.2023 |
PS10 | Stonava, Obecní dům č.p. 954 | 1 104 030,00 | 453 482,00 | 232,00 | 26.05.2009 | 10.07.2013 |
PS10A | Karviná Ráj, Mateřská škola Olbrachtova,Horova 655 | 1 101 401,00 | 450 571,00 | 263,00 | 10.07.2013 | 11.04.2016 |
PS11 | Orlová - Lutyně, Mateřská škola, Na vyhlídce 1143 | 1 099 005,00 | 458 855,00 | 275,00 | 26.05.2009 | 20.06.2011 |
PS11A | Orlová - Lutyně, VOŠ DAKOL, 17. listopadu č.p. 211 | 1 099 116,00 | 458 768,00 | 276,00 | 20.06.2011 | 01.02.2023 |
PS13 | Doubrava, Zdravotní středisko, č.p. 444 | 1 100 248,00 | 456 271,00 | 228,00 | 09.06.2009 | 01.02.2023 |
PS14 | Doubrava, Důl Doubrava (stará rozvodna) | 1 101 120,00 | 457 784,00 | 275,00 | 09.06.2009 | 04.03.2010 |
PS14A | Doubrava, ČOV "Biocleaner BC 100" | 1 099 906,00 | 458 041,00 | 248,00 | 09.07.2010 | 01.02.2023 |
PS15 | Karviná, Darkov Lázně, Lázeňská | 1 102 566,00 | 451 657,00 | 231,00 | 09.06.2009 | 30.09.2016 |
PS20 | Dětmarovice, č.p. 233 | 1 098 154,00 | 455 941,00 | 226,00 | 01.09.2017 | 01.02.2023 |
© 2021-2025 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.